Dt. 11.10.2019
SHPALLJE
Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .
Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
Nr | Nr dosje |
Emer | Atesi | Mbiemer | Sip. Parc | Sip.objketi | ZK | Nr. Pas |
Bashkia | Qyteti /Fshati |
1 | 129 | HYSEN | MEHMET | KAMBERI | 300 | 136.5 | 2898 | 150/1 | BULQIZE | PELADHI |
LAVDIJE | MEDIN | KAMBERI | ||||||||
ERLIND | HYSEN | KAMBERI | ||||||||
ERBLIN | HYSEN | KAMBERI | ||||||||
2 | 329 | VIKTOR | FAIS | MANJANI | 300 | 149.5 | 1958 | 246/9 | BULQIZE | HOMESH |
3 | 69 | QEMAL | FIQIRI | VELIU | 300 | 86.3 | 1958 | 398/15/1 | BULQIZE | HOMESH |
4 | 80 | LAVDRIM | FIQIRI | VELIU | 300 | 84 | 1958 | 293/5/1 | BULQIZE | HOMESH |
5 | 74 | ENDRIT | AHMET | VELIU | 300 | 109 | 1958 | 295/1/1 | BULQIZE | HOMESH |
6 | 81 | SAMI | XHETAN | DEMA | 300 | 40 | 1958 | 280/9 | BULQIZE | HOMESH |
7 | 66 | NURI | SAMI | DEMA | 300 | 112 | 1958 | 280/7/1 | BULQIZE | HOMESH |
8 | 206 | LADIMIR | BESNIK | XHETA | 300 | 155.3 | 1229 | 244/5 | BULQIZE | BOÇEVE |
9 | 446 | ARJAN | SHEHAT | SULA | 300 | 123.5 | 2823 | 1614 | BULQIZE | OKSHATINE |
10 | 441 | ELMI | ADEM | SULA | 260 | 108.8 | 2823 | 1608 | BULQIZE | OKSHATINE |
11 | 426 | QANI | ALLAMAN | LAZRI | 300 | 117 | 2823 | 1643 | BULQIZE | OKSHATINE |
12 | 183 | VILSON | AVNI | SULA | 300 | 76.8 | 2823 | 1648/1 | BULQIZE | OKSHATINE |
13 | 161 | OSMAN | IBRAHIM | LLESHI | 200 | 127.5 | 2823 | 1280 | BULQIZE | OKSHATINE |
14 | 457 | MUNIR | XHETAN | MANJANI | 300 | 125 | 1958 | 324/141/1 | BULQIZE | HOMESH |
15 | 182 | ALTIN | HIDER | XHAFA | 300 | 157 | 1958 | 17/13/1 | BULQIZE | HOMESH |
16 | 288 | NAZIF | XHELAL | MANJANI | 300 | 136.5 | 1958 | 324/123/1 | BULQIZE | HOMESH |
17 | 421 | RUSHIT | XHELIL | HALILI | 300 | 123.4 | 2048 | 525/1 | DIBER | KALLE |
18 | 413 | BILBIL | SEJFULLA | GJOKA | 300 | 81.2 | 2048 | 463/1 | DIBER | KALLE |
19 | 118 | TEFTA | BAJRAM | BALLIU | 300 | 127.8 | 3444 | Jan-93 | BULQIZE | SHUPENZE |
20 | 44 | PELLUMB | ELEZ | CAMI | 300 | 146 | 3444 | Jan-89 | BULQIZE | SHUPENZE |
21 | 107 | LATIF | BEXHET | XHEKA | 300 | 161 | 3444 | 1/77/1 | BULQIZE | SHUPENZE |
22 | 272 | AHMET | ALUSH | MURRA | 300 | 108.8 | 3444 | 1/76/1 | BULQIZE | SHUPENZE |
23 | 422 | HEKURAN | KALOSH | MURRA | 300 | 149.4 | 3444 | 1/78/1 | BULQIZE | SHUPENZE |
24 | 39 | FIQIRIE | RAMIS | GJINI | 300 | 75 | 3444 | 1/79/1 | BULQIZE | SHUPENZE |
25 | 40 | RAKIP | IZET | TOMJA | 300 | 112.5 | 3444 | 1/80/1 | BULQIZE | SHUPENZE |
HAFIE | ALUSH | TOMJA | ||||||||
26 | 54 | PELLUMB | DILAVER | DUMANI | 300 | 177.8 | 3444 | 1/87/1 | BULQIZE | SHUPENZE |
27 | 42 | RIFAN | MERSIM | SKARRA | 450 | 161 | 3444 | Jan-84 | BULQIZE | SHUPENZE |
SAIMIR | RIFAN | SKARRA | ||||||||
BRISIDA | AGIM | SKARRA | ||||||||
28 | 62 | FLORJAN | DEMIR | PALI | 300 | 165.6 | 1325 | 592/3/1 | BURREL | KOMSI |
29 | 484 | GEZIM | DEMIR | RAMI | 165 | 95.5 | 1326 | Feb-64 | BURREL | DRITA |
30 | 418 | ZAIM | HASAN | KORSI | 410 | 86.4 | 1850 | 906/14 | DIBER | GREZHDAN |
DREJTOR
AGRON CERRI